#1 | 63 votes | |
#2 | 52 votes | |
#3 | 41 votes | |
#4 | 16 votes | |
#5 | 13 votes |
Récompense | Probabilité d'obtention |
---|---|
50 Alcoins | 4% |
3 Diamonds | 8% |
Oeuf de Perroquet | 2% |
Oeuf de Villageois | 2% |
Oeuf de Shulker | 2% |
1 LootBox | 4% |
2 bibliothèques | 3% |
3 lingots de manasteel | 2% |
5 lingots d'aciers | 4% |
16 lanternes des mers | 4% |
6 boules de slime | 4% |
1 larme de ghast | 2% |
3 lingots de draconium | 1% |
3 blocs de fer | 5% |
6 éponges | 2% |
64 bûches | 5% |
6 pistons | 4% |
1 ender pearl | 4% |
4 émeraudes | 4% |
16 bouteilles d'xp | 2% |
11 minerais de quartz | 3% |
3 obsidiennes | 3% |
1 nether star | 1% |
3 Black Lotus | 4% |
1 OverGrowth Seed | 1% |
1 Cellule 1k | 2% |
4 Paradise Burger | 2% |
1 Cellule 64k | 1% |
1 Coeur de dragon | 1% |
8 morceaux de plastique | 3% |
48 Grass Block | 7% |
7 Sea Pickle | 7% |
1 Ender Pearl | 6% |
11 Chains | 6% |
1 Block of Redstone | 6% |
4 Slimeball | 5% |
1 Golden Apple | 5% |
1 Diamond | 5% |
2 Book | 5% |
16 Arrow of Night Vison | 4% |
1 Melon | 4% |
2 Honey Bottle | 3% |
4 Diamond | 3% |
1 Bell | 3% |
1 Shulker Shell | 2% |
1 Netherite Scrap | 2% |
1 Totem of Undying | 1% |
1 Wandering Trader Spawn Egg | 1% |
1 Calculation Press | 4% |
1 Engineering Press | 4% |
1 Logic Press | 4% |
1 Silicon Press | 4% |
16 glowballs | 4% |
1 Pink Slime | 2% |
2 Infused Alloy | 5% |
1 Elite Control Circuit | 2% |
Oeuf de Vache | 3% |
Oeuf de Poulet | 4% |
Oeuf de Cochon | 3% |
Oeuf de Lapin | 2% |
1 Entonnoir en bois | 4% |
1 Gâteau | 5% |
1 Panneau Solaire | 2% |
8 pots de chocolats | 5% |
4 Poulet frit | 4% |
1 Boîtier en acier | 3% |
10 Inferieum Essence | 5% |
1 Epee en Netherite | 1% |
1 netherite scrap | 2% |
3 essences | 3% |
1 beacon | 1% |
1 Nautilus Shell | 5% |
16 Cooked crab legs | 6% |
1 Solar Panel Tier IV | 3% |
1 Solar Panel Tier I | 8% |
Nous somme présent sur : Serveurs Minecraft et Serveur privé